Solana de los Barros - Badajoz
Escrutado 100%
| 2009 | 2004 | |||
| 55,42% | ||||
| Afluencia de votantes a las 20h | 1.180 | 53,54% | 55,42% | |
| Abstención | 1.024 | 46,46% | 44,58% | |
| Votos nulos | 6 | 0,51% | 0,41% | |
| Votos en blanco | 3 | 0,26% | 0,33% | |
| 2009 | ||
| Candidaturas | Votos | |
| PSOE | 651 | 55,45% |
| PP | 460 | 39,18% |
| IU | 27 | 2,30% |
| UPyD | 12 | 1,02% |
| LV-GVE | 5 | 0,43% |
| FE de las JONS | 3 | 0,26% |
| CDS | 3 | 0,26% |
| LV | 2 | 0,17% |
| PCPE | 2 | 0,17% |
| PACMA | 2 | 0,17% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario